A continuación te mostramos una comparativa de las características y prestaciones de la Nikon D3500 y la Canon EOS 2000D. Al final os haremos un resumen de lo que gana una respecto a la otra y en que empatan en prestaciones...
Nikon Corporation sociedad japonesa fundada en 1917,1 es actualmente uno de los líderes del sector fotográfico y óptico, productor de cámaras fotográficas, prismáticos, microscopios, e instrumentos de medición.
Canon Inc. es una compañía japonesa especializada en productos ópticos y de captura y reproducción de imágenes, que incluye fotografía, vídeo, fotocopiadoras e impresoras. Su sede principal se localiza en Tokio, es uno de los líderes en el sector de la fotografía y de la óptica.
Nikon D3500 Canon EOS 2000D
| Tipo | Réflex | Réflex |
| Categoría | Réflex para principiantes | Réflex para principiantes |
| Fecha de salida al mercado | Agosto de 2018 | Febrero de 2018 |
Características físicas | ||
| Material de fabricación | Plástico | Plástico |
| Dimensiones | 124 x 97 x 70 mm | 129 x 101 x 78 mm |
| Peso | 365 gr | 475 gr |
| Sellado contra el polvo y la humedad | No | No |
Sensor | ||
| Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | APS-C (22,30 x 14,90 mm) |
| Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
| Proporciones | 03:02:00 | 03:02:00 |
Óptica | ||
| Objetivos Intercambiables | Sí | Sí |
| Longitud focal | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica |
| Apertura máxima | No aplica | No aplica |
Visor | ||
| Tipo de visor | Óptico Réflex | Óptico Réflex |
| Cobertura del visor | 95,00% | 95,00% |
| Factor de ampliación del visor | 0,57x | 0,50x |
Pantalla | ||
| Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
| Resolución de Pantalla | 921.000 px | 920.000 px |
| Pantalla articulada | No | No |
| Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO | ||
| Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 6.400 |
| ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición | ||
| Medición matricial | Sí | Sí |
| Medición central | Sí | Sí |
| Medición puntual | Sí | No |
Modos de Exposición | ||
| Modo programa | Sí | Sí |
| Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
| Prioridad de apertura | Sí | Sí |
| Manual | Sí | Sí |
| Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque | ||
| Autofoco | Sí | Sí |
| Sistema de autofoco | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | Híbrido por detección de fase y detección de contraste |
| Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento |
| Puntos de enfoque | 11 | 9 |
Obturador y Disparo | ||
| Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg |
| Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg |
| Disparo continuo | 5 fps | 3 fps |
| Autodisparador | Si | Si |
| Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen | ||
| Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash | ||
| Flash integrado | Sí | Sí |
| Flash externo | Sí | Sí |
| Velocidad de sincronización | 1/200 seg | 1/200 seg |
Balance de Blancos | ||
| Número de ajustes predefinidos | 12 | 6 |
| Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen | ||
| Formato JPEG | Sí | Sí |
| Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
| Altavoz | Mono | Mono |
| Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria | ||
| Formato | SD | SD |
| Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | ||
| USB | Si ( 2.0 ) | Si ( 2.0 ) |
| HDMI | Sí | Sí |
| Wi-Fi | No | Sí |
| GPS | No | No |
Nikon D3500 gana en:
- Mayor tamaño del sensor, aunque solo sea un poco
- Mucho mayor ISO máximo
- Mayor velocidad de ráfaga
- Mayor ampliación efectiva del visor
- Mayor duración de la batería
- Menor peso
- Menor volumen
Canon EOS 2000D gana en:
- Con conexión Wi-Fi
Empatan en:
- Igual resolución de imagen
- Grabación de video: Full HD
- Grabación de sonido: mono
- Sin estabilizador de imagen
- Igual ISO mínimo
- Igual velocidad de obturador
- Con vista en vivo
- Igual campo del visor
- Con flash incorporado
- Con zapata para flash
- Igual tamaño de pantalla
- Igual resolución de pantalla
- Movilidad de pantalla: fija
- Resistencia al agua: no
- Sin pantalla táctil
- Sin GPS
- Similar antigüedad








0 Comentarios